21,8 Km. y 23,0 por Lizubieta. Camino o Vía del Baztán. Camino Baztanés. Camino de Santiago de Urdax-Baztán.
La Ruta Mapa y Track Albergues y AlojamientosLa Ruta:
Pueblos, distancias y servicios:
| PUEBLO | KM | ARRE | SERVICIOS | ||
| BERROETA | 0 | 41,6 | |||
| ALMANDOZ | 2,6 | 39,0 | |||
| Venta SAN BLAS | 2,9 | 36,1 | |||
| Puerto de BELATE | 4,2 | 31,9 | |||
| Covento de BELATE | 1,0 | 30,9 | |||
| Alto Portazgo BELATE | 2,1 | 28,8 | |||
| LANTZ | 3,7 | 25,1 | |||
| OLAGÜE | 5,3 | 19,8 |
